HOMEPRODUCTSCOMPANYCONTACTFAQResearchDictionaryPharmaSign Up FREE or Login

epoetin theta

Networked: 6 relevant articles (1 outcomes, 3 trials/studies)

Relationship Network

Bio-Agent Context: Research Results

Experts

1. Bias, Peter: 3 articles (02/2016 - 09/2010)
2. Gertz, Beate: 3 articles (07/2012 - 09/2010)
3. Bias, P: 2 articles (07/2012 - 10/2010)
4. Buchner, A: 2 articles (07/2012 - 10/2010)
5. Essaian, A: 2 articles (07/2012 - 10/2010)
6. Kes, P: 2 articles (07/2012 - 10/2010)
7. Buchner, Anton: 2 articles (09/2011 - 09/2010)
8. Elsässer, Reiner: 2 articles (09/2011 - 09/2010)
9. Kohler, Erich: 2 articles (09/2011 - 09/2010)
10. Tjulandin, Sergei A: 2 articles (09/2011 - 09/2010)

Related Diseases

1. Neoplasms (Cancer)
2. Anemia
3. Kidney Diseases (Kidney Disease)
4. Ischemic Stroke
5. Chronic Renal Insufficiency

Related Drugs and Biologics

1. Platinum
2. epoetin beta
3. Hemoglobins (Hemoglobin)
4. Hematinics

Related Therapies and Procedures

1. Drug Therapy (Chemotherapy)
2. Therapeutics
3. Aftercare (After-Treatment)