HOMEPRODUCTSCOMPANYCONTACTFAQResearchDictionaryPharmaSign Up FREE or Login

blueberry extract

Networked: 31 relevant articles (5 outcomes, 13 trials/studies)

Relationship Network

Bio-Agent Context: Research Results

Experts

1. Spanevello, Roselia Maria: 5 articles (01/2022 - 10/2016)
2. Soares, Mayara Sandrielly Pereira: 4 articles (01/2022 - 10/2016)
3. Stefanello, Francieli Moro: 4 articles (01/2022 - 04/2017)
4. Bona, Natália Pontes: 3 articles (01/2022 - 01/2019)
5. Lencina, Claiton Leoneti: 3 articles (01/2022 - 04/2017)
6. Pedra, Nathalia Stark: 3 articles (01/2022 - 01/2019)
7. Spohr, Luiza: 3 articles (01/2022 - 01/2019)
8. Chaves, Vitor Clasen: 3 articles (01/2019 - 10/2016)
9. Reginatto, Flávio Henrique: 3 articles (01/2019 - 10/2016)
10. Bahr, Alan: 2 articles (02/2022 - 01/2020)

Related Diseases

1. Mania (Manias)
2. Inflammation (Inflammations)
3. Heart Diseases (Heart Disease)
4. Metabolic Syndrome (Dysmetabolic Syndrome X)
5. Hyperoxia

Related Drugs and Biologics

1. Ketamine
2. Polyphenols
3. Antioxidants
4. Bile Acids and Salts (Bile Acids)
5. Adenosine Triphosphatases (ATPase)
6. Lithium
7. Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF)
8. Superoxide Dismutase
9. Glutathione Reductase (Glutathione-Disulfide Reductase)
10. Acetylcholinesterase