HOMEPRODUCTSCOMPANYCONTACTFAQResearchDictionaryPharmaSign Up FREE or Login

BI 893923

inhibits IGF1R and INSR tyrosine kinases
Networked: 2 relevant articles (1 outcomes, 0 trials/studies)

Relationship Network

Bio-Agent Context: Research Results

Experts

1. Hofmann, Marco H: 2 articles (01/2017 - 06/2016)
2. Lehr, Thorsten: 2 articles (01/2017 - 06/2016)
3. Quant, Jens: 2 articles (01/2017 - 06/2016)
4. Sanderson, Michael P: 2 articles (01/2017 - 06/2016)
5. Schaaf, Otmar: 2 articles (01/2017 - 06/2016)
6. Titze, Melanie I: 2 articles (01/2017 - 06/2016)
7. Zahn, Stephan K: 2 articles (01/2017 - 06/2016)

Related Diseases

1. Neoplasms (Cancer)
2. Hyperglycemia

Related Drugs and Biologics

1. Biomarkers (Surrogate Marker)
2. Tumor Biomarkers (Tumor Markers)
3. Blood Glucose (Blood Sugar)
4. Tyrosine Kinase Inhibitors