HOMEPRODUCTSCOMPANYCONTACTFAQResearchDictionaryPharmaSign Up FREE or Login

astrakurkurol

Structure in first source.
Networked: 3 relevant articles (2 outcomes, 1 trials/studies)

Relationship Network

Bio-Agent Context: Research Results

Experts

1. Acharya, Krishnendu: 3 articles (01/2022 - 07/2019)
2. Adhikary, Arghya: 3 articles (01/2022 - 07/2019)
3. Nandi, Sudeshna: 3 articles (01/2022 - 07/2019)
4. Dasgupta, Adhiraj: 1 article (01/2022)
5. Roy, Ayan: 1 article (01/2022)
6. Sen, Arnab: 1 article (01/2022)
7. Upadhyay, Priyanka: 1 article (01/2022)
8. Ahir, Manisha: 1 article (07/2019)
9. Bhattacharya, Saurav: 1 article (07/2019)
10. Biswal, Debanjana: 1 article (07/2019)

Related Diseases

1. Hepatocellular Carcinoma (Hepatoma)
2. Lung Neoplasms (Lung Cancer)
3. Neoplasms (Cancer)

Related Drugs and Biologics

1. Triterpenes

Related Therapies and Procedures

1. Therapeutics